FRANCISCO JAVIER GARCIA ZAPATA

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


3o BIMESTRE ENERO-FEBRERO
Instituto Británico  Hábitos  conducta Faltas Evaluación Continua Examen  Calificación final
Secundaria   2° "F"
Ciclo Escolar 2013-2014
ABRAHAM VELAZQUEZ ALEXA # #   3 3 6
ALVARADO VILLARREAL LIZETH TAILEHUI 10 10   3 2 5
ALVAREZ GARCIA KARLA MONSERRAT 10 10   3 3 6
BALBOA MARTINEZ ANDREA 10 10   3 3 6
CLAUDIO SALAIS EDUARDO 10 10   3 3 6
CRUZ SECEÑAS MANUEL DE JESUS 8 8   3 2 5
DE-LA-TORRE LOPEZ RAUL ALEJANDRO 8 8   4.1 3.1 7.2
DOMENE ORTEGA NEFER 10 10   3.3 3.3 6.6
ESTRADA NEVAREZ ANDREA ALEXSANDRA 10 10   3 2 5
FIGUEROA HERRERA ANDREA ELOISA 8 8   4.3 3.2 7.5
GARAY ROBLES JACQUELINE ALEJANDRA 10 10   3 3 6
GONZALEZ JARDON ADRIANA 8 8   3 3 6
GONZALEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO 8 8   3 2 5
IBARRA MENDOZA MARCO EDUARDO 10 10   3 2 5
LOPEZ ROBLEDO SALMA GUADALUPE 10 10   3 2 5
LOZANO JIMENEZ LUIS ANGEL 10 10   4 3 7
MALDONADO GARCIA VLADIMIR JORGE 8 8   4 3 7
MARTINEZ ESPINO JESUS ALFREDO 8 8   3 2 5
MARTINEZ TAVERA MARCOS OMAR 8 8   3 3 6
MAUL ROMO CARLOS 10 10   3 3 6
MENDEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA 10 10   4 3 7
MURGUIA ALVAREZ AXEL MAURICIO 8 8   3 3 6
PAMANES DE-LA-FUENTE MARTIN ALEJANDRO 10 10   3 3 6
PEREZ-VERTTI RODRIGUEZ MAURICIO 8 8   4.3 2.4 7
RIOS CHAVARRIA PAOLA 10 10   3 2 5
RIVERA DE-LA-TORRE JULIO ALFREDO 10 10   3 3 6
ROBLEDO GUZMAN VANESSA 10 10   3 3 6
RODRIGUEZ GRAGEDA KARLA 10 10   3 3 6
SANDOVAL LAURA 10 10   3 3 6
SOSA ESCAREÑO TANIA ISABEL 10 10   3 3 6
SOSA RAMIREZ ANGEL ENRIQUE 10 10   4.2 3.3 7.5
TORRES PRADO CARLOS EMILIANO 10 10   3 3 6
VAZQUEZ ALVARADO ARGELIA MONSERRAT 10 10   3.2 3.2 6.4
ZUÑIGA DIAZ DIEGO SEBASTIAN 10 10   3.2 3.2 6.4
    PROMEDIO:   6










2o "F" NOMBRE                                                     DIA  PRO  PAR  EXP  EXB  TOT
 
01 ALVARADO VILLARREAL LIZETH TAI 10 15 10 5 6 6
02 ALVAREZ GARCIA KARLA MONSER 10 15 40 5 5 8
03 BALBOA MARTINEZ ANDREA 10   10 5 6 5
04 CLAUDIO SALAIS EDUARDO 10 20 40 6 7 9
05 CRUZ SECEÑAS MANUEL DE JESUS 10   10 5 5 5
06 DE-LA-TORRE LOPEZ RAUL ALEJAN 10 20 30 5 6 8
07 DOMENE ORTEGA NEFER 10   0 5 5 5
08 ESTRADA NEVAREZ ANDREA ALEX 10 20 30 5 5 8
09 FIGUEROA HERRERA ANDREA ELOI 10 10 10 5 5 5
10 GARAY ROBLES JACQUELINE ALEJ 10   0 5 6 5
11 GONZALEZ JARDON ADRIANA 10   10 5 6 5
12 GONZALEZ SANCHEZ MARCO ANTO 10   10 5 5 5
13 IBARRA MENDOZA MARCO EDUARD 10   0 5 5 5
14 LOPEZ ROBLEDO SALMA GUADALU 10   0 5 5 5
15 LOZANO JIMENEZ LUIS ANGEL 10   40 5 8 7
16 MALDONADO GARCIA VLADIMIR JO 10   0 5 6 5
17 MARTINEZ ESPINO JESUS ALFRED 10   0 5 8 5
18 MARTINEZ TAVERA MARCOS OMAR 10   40 5 7 7
19 MAUL ROMO CARLOS 10   10 7 8 5
20 MENDEZ SANCHEZ MARIA FERNAN 10   10 6 5 5
21 MURGUIA ALVAREZ AXEL MAURICI 10   0 5 7 5
22 PAMANES DE-LA-FUENTE MARTIN A 10   30 5 6 5
23 PEREZ-VERTTI RODRIGUEZ MAURI 10   10 5 6 5
24 RIOS CHAVARRIA PAOLA 10   0 5 5 5
25 RIVERA DE-LA-TORRE JULIO ALFRE 10   10 5 6 5
26 ROBLEDO GUZMAN VANESSA 10   10 5 6 5
27 RODRIGUEZ GRAGEDA KARLA 10   10 5 5 5
28 SANDOVAL LAURA 10 20 40 5 5 9
29 SOSA ESCAREÑO TANIA ISABEL 10   40 5 9 7
30 SOSA RAMIREZ ANGEL ENRIQUE 10   0 5 5 5
31 TORRES PRADO CARLOS EMILIANO 10   40 4 5 7
32 VAZQUEZ ALVARADO ARGELIA MO 10   40 5 5 7
33 ZUÑIGA DIAZ DIEGO SEBASTIAN 10   40 5 7 7
34              
© 2024 FRANCISCO JAVIER GARCIA ZAPATA

156502