FRANCISCO JAVIER GARCIA ZAPATA

Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


3o BIMESTRE ENERO-FEBRERO
Instituto Británico  Hábitos  conducta Faltas Evaluación Continua Examen  Calificación final
Secundaria   2° "G"
Ciclo Escolar 2013-2014
ALCAZAR GONZALEZ FERNANDA MONTSERRAT 10 10   3.2 3.3 6.5
ANDRADE TENORIO LILIANA MARLENE 10 10   4.3 3 7.3
ATAYDE SALDIVAR JOSE ANTONIO 10 10   3.2 3.2 6.4
BARRIOS VARGAS KAREN MARLEN 10 10   3.1 3 6.1
CAMPOS HERRERA ANA SOFIA 10 10   3 2 5
DEL-BOSQUE LOPEZ CARLOS EDUARDO 8 8   3 2 5
FAVILA MORILLON IRMA IRENE            
GARCIA GONZALEZ ANA PATRICIA 10 10   3 3 6
GARCIA VILLALON RAFAEL ULISES 10 10   3 2 5
GASPAR CONTRERAS MARIANA 10 10   4 3 7
GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS EDUARDO 10 10   3 2 5
HERNANDEZ HURTADO JOSELINE ANDREA 10 10   3 3 6
HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS 10 10   3 3 6
HERNANDEZ RENTERIA XCARET 10 10   4.1 4.1 8.2
HERRERA BARRAGAN LUIS FELIPE 10 10   3.4 3.4 6.8
LUNA CASTRO MILKA SCANDA 8 8   3 2 5
LUNA NUÑEZ ELIO JOSUE 8 8   3.2 3.2 6.4
LUNA VARGAS DIEGO 8 8   3 3 6
MARRUFO FAVELA ANTONIO 8 8   4.3 3.3 7.6
MURILLO CASTRUITA DIANA VICTORIA 10 10   3.2 3.3 6.5
OLIVO SIFUENTES ANGEL EDUARDO 10 10   3 3 6
OROZCO REVELES KARLA MARIA GUADALUPE 10 10   4 4 8
PEÑA VARGAS DIANA PATRICIA 10 10   3 2 5
ROCHA GUEVARA ESTEBAN 10 10   4 4 8
RODRIGUEZ AGUIRRE DANNA PAULINA 10 10   4 4 8
RODRIGUEZ MARTINEZ VIANEY ANYLU 10 10   3 2 5
RODRIGUEZ NUÑEZ ROBERTO CARLOS 10 10   4 4 8
SALAS GALVAN ANA CRISTINA 10 10   4.1 4.1 8.2
SANTIAGO GARCIA KATIA ALEJANDRA 10 10   4.1 4.1 8.2
SARMIENTO GALAN ALEJANDRO 10 10   3 2 5
SIFUENTES NAVA JAVIER 10 10   3 3 6
VILLA ARGUIJO VALERIA 10 10   4.4 4.3 8.7
    PROMEDIO:   6.5
 
Instituto Británico  Hábitos conducta Faltas Evaluación Continua Examen  Calificación final
Secundaria   2° "G"
Ciclo Escolar 2013-2014
ALCAZAR GONZALEZ FERNANDA MONTSERRAT 10 10   3 4 7
ANDRADE TENORIO LILIANA MARLENE 10 10   4.1 4.1 8.2
ATAYDE SALDIVAR JOSE ANTONIO 6 6   2 3 5
BARRIOS VARGAS KAREN MARLEN 10 10   4 4 8
CAMPOS HERRERA ANA SOFIA 10 10   2 3 5
DEL-BOSQUE LOPEZ CARLOS EDUARDO 6 6   2 3 5
FAVILA MORILLON IRMA IRENE         0 0
GARCIA GONZALEZ ANA PATRICIA 10 10   2 3 5
GARCIA VILLALON RAFAEL ULISES 10 10   3.3 3.6 6.9
GASPAR CONTRERAS MARIANA 6 6   4.2 3.2 7.4
GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS EDUARDO 10 10   2 3.1 5.1
HERNANDEZ HURTADO JOSELINE ANDREA 10 10   2 3 5
HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS 10 10   2 3.1 5.1
HERNANDEZ RENTERIA XCARET 10 10   4.4 3.4 7.8
HERRERA BARRAGAN LUIS FELIPE 10 10   2.1 3.1 5.2
LUNA CASTRO MILKA SCANDA 6 6   2 3 5
LUNA NUÑEZ ELIO JOSUE 10 10   3 3.1 6.1
LUNA VARGAS DIEGO 10 10   3.4 4.4 7.8
MARRUFO FAVELA ANTONIO 6 6   2 3 5
MURILLO CASTRUITA DIANA VICTORIA 8 8   3 3 6
OLIVO SIFUENTES ANGEL EDUARDO 10 10   3.1 3.1 6.2
OROZCO REVELES KARLA MARIA GUADALUPE 10 10   3.4 4.3 7.7
PEÑA VARGAS DIANA PATRICIA 8 8   3 2 5
ROCHA GUEVARA ESTEBAN 8 8   3.4 4.5 7.9
RODRIGUEZ AGUIRRE DANNA PAULINA 10 10   4.4 4.3 8.7
RODRIGUEZ MARTINEZ VIANEY ANYLU 10 10   2 3 5
RODRIGUEZ NUÑEZ ROBERTO CARLOS 10 10   4.2 4.2 8.4
SALAS GALVAN ANA CRISTINA 10 10   3.4 4.4 7.8
SANTIAGO GARCIA KATIA ALEJANDRA 10 10   4.2 4.3 8.5
SARMIENTO GALAN ALEJANDRO 6 10   2 3 5
SIFUENTES NAVA JAVIER 10 10   3.1 4.1 7.2
VILLA ARGUIJO VALERIA 8 8   3.4 4.5 7.9


2o "G" NOMBRE                                                    DIA   PRO  PAR  EXP  EXB  TOT
 
01 ALCAZAR GONZALEZ FERNANDA M 10 20 40 6 6 9
02 ANDRADE TENORIO LILIANA MARLE 10 20 10 5 8 7
03 ATAYDE SALDIVAR JOSE ANTONIO 10 20 0 5 5 5
04 BARRIOS VARGAS KAREN MARLEN 10 20 40 6 6 9
05 CAMPOS HERRERA ANA SOFIA 10 20 10 6 6 6
06 DEL-BOSQUE LOPEZ CARLOS EDUA 10   10 5 5 5
07 FAVILA MORILLON IRMA IRENE 10   0 6   5
08 GARCIA GONZALEZ ANA PATRICIA 10   0 5 5 5
09 GARCIA VILLALON RAFAEL ULISES 10   10 5 5 5
10 GASPAR CONTRERAS MARIANA 10 20 10 5 6 6
11 GUTIERREZ RAMIREZ CARLOS EDU 10   10 5 5 5
12 HERNANDEZ HURTADO JOSELINE A 10   0 5 5 5
13 HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS 10 20 0 6 5 5
14 HERNANDEZ RENTERIA XCARET 10 20 20 5 5 8
15 HERRERA BARRAGAN LUIS FELIPE 10   40 5 5 8
16 LUNA CASTRO MILKA SCANDA 10   0 5 5 5
17 LUNA NUÑEZ ELIO JOSUE 10   20 8 5 5
18 LUNA VARGAS DIEGO 10   10 5 5 5
19 MARRUFO FAVELA ANTONIO 10   10 6 5 5
20 MURILLO CASTRUITA DIANA VICTO 10 20 10 7 7 6
21 OLIVO SIFUENTES ANGEL EDUARD 10   0 4 5 5
22 OROZCO REVELES KARLA MARIA G 10 20 40 7 5 9
23 PEÑA VARGAS DIANA PATRICIA 10   10 4 6 5
24 ROCHA GUEVARA ESTEBAN 10 10 40 6 7 8
25 RODRIGUEZ AGUIRRE DANNA PAUL 10 20 40 5 5 9
26 RODRIGUEZ MARTINEZ VIANEY AN 10   10 5 5 5
27 RODRIGUEZ NUÑEZ ROBERTO CAR 10 20 20 6 5 7
28 SALAS GALVAN ANA CRISTINA 10 20 40 6 6 9
29 SANTIAGO GARCIA KATIA ALEJAND 10 20 30 5 5 8
30 SARMIENTO GALAN ALEJANDRO 10   0 4 5 5
31 SIFUENTES NAVA JAVIER 10   40 6 5 8
32 VILLA ARGUIJO VALERIA 10 20 40 6 9 9
33              
© 2024 FRANCISCO JAVIER GARCIA ZAPATA

156465